Czyszczenie i mycie dwóch przepompowni ścieków na obszarze podstrefy LSSE Krzywa oraz trzech przepompowni ścieków na obszarze podstrefy LSSE Legnica
- Numer postępowania DII.262.1.2026.WO
- Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-01-14 12:28 | - | |||
|
|
Zaproszenie i Warunki Zamówienia - Czyszczenie przepompowni LSSE Krzywa i LSSE Legnica.pdf | 2026-01-14 12:28 | 170 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1a do WZ - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ I LSSE KRZYWA.docx | 2026-01-14 12:28 | 35 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1b do WZ - Formularz ofertowy - CZĘŚĆ II LSSE LEGNICA.docx | 2026-01-14 12:28 | 35 KB | ||
|
|
Załączniki nr 2-5 do WZ.docx | 2026-01-14 12:28 | 37 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6a - Umowa LSSE podstrefa Krzywa.pdf | 2026-01-14 12:28 | 116 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6b - Umowa LSSE podstrefa Legnica.pdf | 2026-01-14 12:28 | 115 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 - Lokalizacja i dane techniczne przepompowni - Krzywa.pdf | 2026-01-14 12:28 | 661 KB | ||
|
|
Załącznik nr 8 - Lokalizacja i dane techniczne przepompowni - Legnica.pdf | 2026-01-14 12:28 | 453 KB | ||
|
|
Załącznik nr 9 do WZ - Klauzula RODO.pdf | 2026-01-14 12:28 | 39 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Załączniki nr 2-5 do WZ - zmiana z dnia 19_01_2026.docx | 2026-01-19 14:59 | 38 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6b - Umowa LSSE podstrefa Legnica - korekta z dnia 20_01_2026.pdf | 2026-01-20 13:41 | 94 KB | ||
|
|
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28_01_2026.pdf | 2026-01-28 14:32 | 338 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2026-01-20 14:36 |
